Stellenangebote Stellenangebote für Thüringen
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99438 Bad Berka | ||
| 02.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Zeulenroda | ||
| 02.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99706 Sondershausen | ||
| 07.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99817 Eisenach | ||
| 07.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 36433 Bad Salzungen | ||
| 09.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07774 Dornburg-Camburg, OT Camburg | ||
| 10.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99706 Sondershausen | ||
| 12.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99734 Nordhausen | ||
| 13.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98529 Suhl | ||
| 13.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 13.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 13.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99610 Sömmerda | ||
| 19.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 98544 Zella-Mehlis | ||
| 20.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99947 Bad Langensalza | ||
| 20.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07548 Gera | ||
| 20.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07747 Jena | ||
| 21.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 07613 Crossen an der Elster | ||
| 28.04.2026 | PTA | Apothekenassistentin / Apothekenassistent | 99706 Sondershausen | ||
| 16.03.2026 | Pharmazieingenieurin / Pharmazieingenieur | Apothekerassistentin / Apothekerassistent | 99086 Erfurt | ||
| 07.03.2023 | Pharmazeutin / Pharmazeut im Praktikum | 99510 Apolda |
Seite 4 von 5
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Filtern
| Qualifikation | Anzahl |
|---|---|
| Approbierte | 40 |
| Vertretung | 1 |
| PhiP | 4 |
| PTA | 38 |
| PI | 1 |
| PKA | 0 |
| Studierende | 0 |
| PTAP | 2 |
| PKA Azubi | 0 |
Inserieren