Kammer aktuell - Apothekenwesen Meldungen der Landesapothekerkammer Thüringen
| Richtlinie zur Durchführung der praktischen PTA-Ausbildung in der Apotheke Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Ausbildung, externe Gremien, Information & Internet | 05.06.2024 |
Problematische Hilfsstoffe in der Pädiatrie Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, externe Gremien | 31.05.2024 |
PhiP-Aktionstag „Wir messen mit!“ - Ein Gewinn für Alle Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet, externe Gremien | 30.05.2024 |
Einladung zum Tag der offenen Tür beim AKST e.V. Geschäftsbereich(e): Information & Internet, externe Gremien, Apothekenwesen | 30.05.2024 |
Bundesapothekerkammer fordert mehr Wertschätzung für Apothekerberuf Geschäftsbereich(e): externe Gremien, Presse, Apothekenwesen | 27.05.2024 |
Anerkennung ukrainische Ausbildung Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Ausbildung, externe Gremien, Recht | 24.05.2024 |
Kurz & Knapp: Faktenblätter zum Impfen Geschäftsbereich(e): Information & Internet, externe Gremien, Apothekenwesen, Arzneimittelinformation, Weiterbildung | 24.05.2024 |
Umfrage unter Patientinnen und Patienten „Wir sehen rot.“ Geschäftsbereich(e): Information & Internet, externe Gremien, Presse, Apothekenwesen | 24.05.2024 |
„Lass dich checken": Warum regelmäßiges Blutdruckmessen so wichtig ist Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet | 14.05.2024 |
BAK-Symposium „Telepharmazie – Chancen und Grenzen“ Geschäftsbereich(e): Presse, externe Gremien, Information & Internet, Apothekenwesen | 13.05.2024 |
BGH-Urteil: Apothekerschaft appelliert an Wirtschaftsminister Geschäftsbereich(e): Information & Internet, Apothekenwesen, externe Gremien | 08.05.2024 |
Einmalhandschuhe oder hygienische Händedesinfektion? Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Presse, Information & Internet, externe Gremien | 03.05.2024 |
Kosmetik-Nebenwirkungen melden Geschäftsbereich(e): Apothekenwesen, Information & Internet | 03.05.2024 |
Seite 13 von 13
Login
Zugang zum geschützten Bereich
Suche
Geschäftsbereiche
| Bereich | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 4 |
| Geschäftsführung | 3 |
| Rechnungswesen/Buchhaltung | 1 |
| Arzneimittelinformation | 55 |
| Ausbildung | 65 |
| Fortbildung | 125 |
| Weiterbildung | 12 |
| Hausverwaltung | 2 |
| Mitgliederverwaltung | 2 |
| Apothekenwesen | 253 |
| Notdienst | 2 |
| Rezeptsammelstellen | 1 |
| Presse | 145 |
| Information & Internet | 303 |
| Recht | 38 |
| Qualitätssicherung | 12 |
| EDV | 14 |
| interne Gremien | 23 |
| externe Gremien | 292 |
| Pandemie | 2 |
| Alle anzeigen | |